Total Estimates   $323,050
Percentage Sold   87%
Total Hammer Price   $364,765
Percentage over Estimate   13%
| Lot | AUS $ | Lot | AUS $ | Lot | AUS $ | Lot | AUS $ | Lot | AUS $ |
| 1001 | 575 | 1002 | 340 | 1003 | Unsold | 1004 | Unsold | 1005 | 1100 |
| 1006 | 1150 | 1007 | 190 | 1008 | Unsold | 1009 | 525 | 1010 | 270 |
| 1011 | 240 | 1012 | 4200 | 1013 | 2100 | 1014 | 320 | 1015 | 625 |
| 1016 | 280 | 1017 | 725 | 1018 | 550 | 1019 | 13000 | 1020 | 360 |
| 1021 | 5000 | 1022 | 380 | 1023 | 14500 | 1024 | 1150 | 1025 | 360 |
| 1026 | 525 | 1027 | Unsold | 1028 | 14500 | 1029 | 4400 | 1030 | 11000 |
| 1031 | 400 | 1032 | 320 | 1033 | 750 | 1034 | Unsold | 1035 | 80 |
| 1036 | 4000 | 1037 | 300 | 1038 | 320 | 1039 | 170 | 1040 | Unsold |
| 1041 | 250 | 1042 | 2300 | 1043 | 900 | 1044 | 750 | 1045 | Unsold |
| 1046 | 4200 | 1047 | Unsold | 1048 | 230 | 1049 | 2000 | 1050 | 230 |
| 1051 | 380 | 1052 | 240 | 1053 | Unsold | 1054 | 360 | 1055 | 380 |
| 1056 | 280 | 1057 | 2200 | 1058 | 320 | 1059 | 1600 | 1060 | 250 |
| 1061 | 420 | 1062 | 140 | 1063 | 160 | 1064 | 290 | 1065 | 3400 |
| 1066 | 1700 | 1067 | 575 | 1068 | 320 | 1069 | 1400 | 1070 | 480 |
| 1071 | 5500 | 1072 | 950 | 1073 | 440 | 1074 | 2300 | 1075 | 2300 |
| 1076 | 380 | 1077 | 2200 | 1078 | 340 | 1079 | 480 | 1080 | 9000 |
| 1081 | 1350 | 1082 | 1300 | 1083 | 200 | 1084 | 1200 | 1085 | 525 |
| 1086 | Unsold | 1087 | 1800 | 1088 | 800 | 1089 | 240 | 1090 | Unsold |
| 1091 | Unsold | 1092 | 190 | 1093 | 460 | 1094 | 210 | 1095 | Unsold |
| 1096 | 420 | 1097 | 525 | 1098 | 900 | 1099 | 750 | 1100 | 190 |
| 1101 | 4000 | 1102 | 1050 | 1103 | 420 | 1104 | 340 | 1105 | Unsold |
| 1106 | 320 | 1107 | 300 | 1108 | Unsold | 1109 | Unsold | 1110 | 420 |
| 1111 | 1300 | 1112 | 500 | 1113 | 900 | 1114 | 360 | 1115 | 190 |
| 1116 | 190 | 1117 | 300 | 1118 | 600 | 1119 | Unsold | 1120 | 200 |
| 1121 | Unsold | 1122 | 300 | 1123 | 700 | 1124 | 300 | 1125 | 1150 |
| 1126 | 2500 | 1127 | 2500 | 1128 | 3000 | 1129 | 400 | 1130 | 320 |
| 1131 | 160 | 1132 | 300 | 1133 | 750 | 1134 | 440 | 1135 | 1600 |
| 1136 | 380 | 1137 | 2200 | 1138 | 120 | 1139 | 160 | 1140 | 210 |
| 1141 | 1400 | 1142 | 1150 | 1143 | 6250 | 1144 | 21000 | 1145 | 460 |
| 1146 | 420 | 1147 | 420 | 1148 | 7250 | 1149 | 500 | 1150 | 750 |
| 1151 | Unsold | 1152 | 480 | 1153 | 320 | 1154 | 145 | 1155 | 460 |
| 1156 | 150 | 1157 | 480 | 1158 | 750 | 1159 | 525 | 1160 | 290 |
| 1161 | 240 | 1162 | Unsold | 1163 | 240 | 1164 | 380 | 1165 | Unsold |
| 1166 | Unsold | 1167 | 1800 | 1168 | 1450 | 1169 | 1700 | 1170 | 750 |
| 1171 | 650 | 1172 | 460 | 1173 | 575 | 1174 | 1200 | 1175 | 140 |
| 1176 | Unsold | 1177 | 320 | 1178 | 320 | 1179 | 400 | 1180 | 3600 |
| 1181 | 2000 | 1182 | 115 | 1183 | Unsold | 1184 | 230 | 1185 | 140 |
| 1186 | 1600 | 1187 | 440 | 1188 | 210 | 1189 | 230 | 1190 | 240 |
| 1191 | 360 | 1192 | Unsold | 1193 | 135 | 1194 | 230 | 1195 | 230 |
| 1196 | 290 | 1197 | 300 | 1198 | Unsold | 1199 | Unsold | 1200 | 115 |
| 1201 | Unsold | 1202 | 800 | 1203 | 575 | 1204 | 380 | 1205 | 440 |
| 1206 | 5750 | 1207 | Unsold | 1208 | 150 | 1209 | 1200 | 1210 | 3800 |
| 1211 | Unsold | 1212 | 480 | 1213 | 600 | 1214 | 360 | 1215 | 725 |
| 1216 | 460 | 1217 | 500 | 1218 | 1300 | 1219 | 480 | 1220 | 230 |
| 1221 | 800 | 1222 | 200 | 1223 | 800 | 1224 | 3800 | 1225 | 575 |
| 1226 | 1050 | 1227 | 380 | 1228 | 700 | 1229 | 1200 | 1230 | Unsold |
| 1231 | Unsold | 1232 | 460 | 1233 | 400 | 1234 | 575 | 1235 | 3200 |
| 1236 | 1450 | 1237 | 2100 | 1238 | 2500 | 1239 | 160 | 1240 | 575 |
| 1241 | 240 | 1242 | 190 | 1243 | 500 | 1244 | 750 | 1245 | 1300 |
| 1246 | 17000 | 1247 | 6500 | 1248 | 11500 | 1249 | 7250 | 1250 | 5250 |
| 1251 | 2600 | 1252 | 180 | 1253 | 1450 | 1254 | 380 | 1255 | 300 |
| 1256 | Unsold | 1257 | 260 | 1258 | Unsold | 1259 | 140 | 1260 | 1450 |
| 1261 | 800 | 1262 | 340 | 1263 | 440 | 1264 | Unsold | 1265 | Unsold |
| 1266 | Unsold | 1267 | 750 | 1268 | Unsold | 1269 | 200 | 1270 | 600 |
| 1271 | 400 | 1272 | 1200 | 1273 | 1900 | 1274 | 1250 | 1275 | 800 |
| 1276 | 950 | 1277 | 380 | 1278 | 320 | 1279 | 1150 | 1280 | 380 |
| 1281 | 120 | 1282 | 220 | 1283 | 380 | 1284 | 230 | 1285 | 230 |
| 1286 | 2900 | 1287 | 1900 | 1288 | 1300 | 1289 | 8250 | 1290 | 400 |
| 1291 | 850 | 1292 | 1150 |
